AVAILABILITY & PRICING
From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
---|---|---|---|
11 Jan 2025 | 28 Mar 2025 | €1,903 | €2,439 |
29 Mar 2025 | 23 May 2025 | €1,844 | €2,737 |
24 May 2025 | 27 Jun 2025 | €2,014 | €2,855 |
28 Jun 2025 | 29 Aug 2025 | €4,164 | €4,164 |
30 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | €2,115 | €2,855 |
27 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | €1,844 | €2,737 |
25 Oct 2025 | 12 Dec 2025 | €1,903 | €2,439 |
13 Dec 2025 | 9 Jan 2026 | €2,640 | €2,640 |
From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
---|---|---|---|
13 Jan 2024 | 29 Mar 2024 | €1,848 | €2,368 |
30 Mar 2024 | 24 May 2024 | €1,790 | €2,657 |
25 May 2024 | 28 Jun 2024 | €2,053 | €2,772 |
29 Jun 2024 | 30 Aug 2024 | €4,043 | €4,043 |
31 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | €2,053 | €2,772 |
28 Sep 2024 | 25 Oct 2024 | €1,790 | €2,657 |
26 Oct 2024 | 13 Dec 2024 | €1,848 | €2,368 |
14 Dec 2024 | 5 Jan 2025 | €2,640 | €2,772 |
Use the Calendar below to select your desired dates, ensuring a minimum stay duration of 7 days.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2