AVAILABILITY & PRICING
| From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
|---|---|---|---|
| 11 Jan 2025 | 28 Mar 2025 | €1,903 | €2,439 |
| 29 Mar 2025 | 23 May 2025 | €1,844 | €2,737 |
| 24 May 2025 | 27 Jun 2025 | €2,014 | €2,855 |
| 28 Jun 2025 | 29 Aug 2025 | €4,164 | €4,164 |
| 30 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | €2,115 | €2,855 |
| 27 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | €1,844 | €2,737 |
| 25 Oct 2025 | 12 Dec 2025 | €1,903 | €2,439 |
| 13 Dec 2025 | 9 Jan 2026 | €2,640 | €2,640 |
| From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 27 Mar 2026 | €1,960 | €2,512 |
| 25 Mar 2026 | 22 May 2026 | €1,899 | €2,819 |
| 23 May 2026 | 26 Jun 2026 | €2,074 | €2,941 |
| 27 Jun 2026 | 28 Aug 2026 | €4,289 | €4,289 |
| 29 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | €2,178 | €2,941 |
| 26 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | €1,899 | €2,819 |
| 24 Oct 2026 | 11 Dec 2026 | €1,960 | €2,512 |
| 12 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | €2,074 | €2,941 |
Use the Calendar below to select your desired dates, ensuring a minimum stay duration of 7 days.
Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2