AVAILABILITY & PRICING
| From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 27 Mar 2026 | €1,960 | €2,512 |
| 25 Mar 2026 | 22 May 2026 | €1,899 | €2,819 |
| 23 May 2026 | 26 Jun 2026 | €2,074 | €2,941 |
| 27 Jun 2026 | 28 Aug 2026 | €4,289 | €4,289 |
| 29 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | €2,178 | €2,941 |
| 26 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | €1,899 | €2,819 |
| 24 Oct 2026 | 11 Dec 2026 | €1,960 | €2,512 |
| 12 Dec 2026 | 8 Jan 2027 | €2,074 | €2,941 |
| From | To | Weekly rate: 2 guests | Weekly rate: 3-8 guests |
|---|---|---|---|
| 9 Jan 2027 | 26 Mar 2027 | €2,000 | €2,562 |
| 27 Mar 2027 | 23 May 2027 | €1,937 | €2,875 |
| 24 May 2027 | 25 Jun 2027 | €2,115 | €3,000 |
| 26 Jun 2027 | 27 Aug 2027 | €4,375 | €4,375 |
| 28 Aug 2027 | 24 Sep 2027 | €2,222 | €3,000 |
| 25 Sep 2027 | 22 Oct 2027 | €1,937 | €2,875 |
| 23 Oct 2027 | 17 Dec 2027 | €2,000 | €2,562 |
| 18 Dec 2027 | 7 Jan 2028 | €2,074 | €3,000 |
Use the Calendar below to select your desired dates, ensuring a minimum stay duration of 7 days.
Skip Booking Form
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Available
Booked
Changeover 1
Changeover 2